全年齢対応
健康診断Aコース
¥5,500
税込|必要最小限を押さえた基本コース
医師の診察
〇
身体測定
〇
尿検査
〇
胸部X線
〇
視力・聴力
〇
心電図
〇
血液検査
-
通常の結果お渡し
当日可
所要時間
約30〜60分
学校提出や簡易な提出書類向けです。血液検査が必要な場合はオプション追加をご利用ください。
明石市で健康診断をご検討の方へ。健康診断Aコース、健康診断Bコース(雇入れ時健診)、海外渡航健康診断、各種オプション検査に対応しています。 法人様のまとめてのご依頼や請求書対応も可能です。
| 項目 | 目的 | 料金 |
|---|---|---|
| CA125 | 卵巣がんの指標 | 3,080円 |
| PSA | 前立腺がんの指標 | 3,080円 |
| CEA | 食道、胃、大腸などの消化器がんなど | 3,080円 |
| AFP | 肝臓がんなど | 3,080円 |
| CA19-9 | 膵臓、胆道系などの指標 | 3,080円 |
| SCC | 扁平上皮がんの指標 | 3,080円 |
| 腫瘍マーカー4種セット | 4項目選択 | 9,980円 |
| 腫瘍マーカー5種セット | 5項目選択 | 10,980円 |
| 項目 | 目的 | 料金 |
|---|---|---|
| HBs抗原 | B型肝炎ウイルスの検査 | 1,650円 |
| HCV抗体 | C型肝炎ウイルスの検査 | 2,200円 |
| ピロリ菌検査 | ピロリ菌抗体の有無 | 2,750円 |
| ペプシノーゲン検査 | 萎縮性胃炎の指標 | 3,300円 |
| 甲状腺ホルモン | 甲状腺機能評価 | 6,600円 |
| 風疹抗体検査 | 風疹抗体の有無 | 2,750円 |
| 麻疹抗体検査 | 麻疹抗体の有無 | 3,080円 |
| ムンプス抗体検査 | おたふく風邪抗体の有無 | 3,080円 |
| ヘモグロビンA1c | 糖尿病の指標の一つ | 550円 |
| 便潜血検査 | 大腸がんの指標の一つ | 1,000円 |
| 腹部エコー | 肝胆膵腎などの評価 | 6,600円 |
| 項目 | 内容 | 料金 |
|---|---|---|
| 血液検査セットA | 脂質代謝、肝機能、腎機能・尿酸、糖代謝、栄養状態など 14項目 | 2,280円 |
| 血液検査セットB | セットAに HbA1c と鉄などを追加した 16項目 | 3,050円 |
| 生活習慣病セット | 生活習慣病評価に必要な 18項目 | 3,310円 |
| 検査項目 | 医師の診察 |
|---|---|
| 料金 | 4,400円(税込) |
| 検査項目 | 胸部X線、医師の診察 |
|---|---|
| 料金 | 4,400円(税込) |

